flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати перегляду апеляціних скарг за 22.10.2018 р.

24 жовтня 2018, 12:06
  Результати перегляду апеляційних скарг 5ААС за 22.10.18 р.
Справа № Апеляційна скарга подана Дата рішення Результат
1 2140/1384/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
2 815/931/18 10.1 позивачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
3 766/12604/18 10.3. особою, яка не брала участь у справі 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
4 814/317/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
5 815/5771/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
6 814/1468/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
7 514/1615/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
8 496/3790/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
9 815/2554/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
10 815/5683/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 відмова у відкритті
11 815/1521/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
12 815/2006/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
13 520/689/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
14 766/22469/17 10.1 позивачем 22.10.2018 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін
15 490/10023/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 23.1.3.4 порушенням норм права
16 814/1176/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
17 815/1880/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
18 815/1525/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
19 815/1834/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
20 814/1474/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
21 821/836/18 10.1 позивачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
22 815/1702/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
23 814/939/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 відмова у відкритті
24 815/877/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
25 815/2188/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
26 766/8958/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
27 653/2321/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
28 815/1289/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
29 814/1264/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
30 815/5233/17 10.3. особою, яка не брала участь у справі 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
31 815/930/18 10.1 позивачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
32 766/4176/17 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
33 821/922/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу
34 815/2599/18 10.1 відповідачем 22.10.2018 повернуто апеляційну скаргу