Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати перегляду апеляційних скарг 5ААС за 12.11.18 р. | ||||
| № | Справа № | Апеляційна скарга подана | Дата рішення | Результат |
| 1 | 815/2692/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 2 | 815/2227/18 | 10.1 позивачем | 12.11.2018 | 23.2.3 скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі і направлено справу для продовження розгляду |
| 3 | 815/2697/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 4 | 814/1385/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 5 | 815/998/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 6 | 815/1148/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | 23.1.1 залишено скаргу без задоволення, постанову суду без змін |
| 7 | 815/2307/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | відмова у відкритті |
| 8 | 815/2307/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | відмова у відкритті |
| 9 | 2140/1400/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 10 | 814/1123/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 11 | 815/619/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 12 | 814/1151/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 13 | 815/1688/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |
| 14 | 815/1773/18 | 10.1 відповідачем | 12.11.2018 | повернуто апеляційну скаргу |

